I numeri della rete FIMAA Roma
Immobili gestiti, prezzi di mercato, richieste in ingresso e domanda espressa dagli acquirenti, aggregati dal lavoro quotidiano delle agenzie associate sulla rete.
Aggiornato al 02/10/2026 02:51
Per zona
| Zona | Gestiti | Venduti |
|---|---|---|
| Roma | 113 | 3 |
| Albano Laziale | 59 | 34 |
| Rio | 33 | 0 |
| Velletri | 12 | 0 |
| Marino | 10 | 3 |
| Frascati | 8 | 0 |
| Lanuvio | 7 | 1 |
| Ariccia | 7 | 10 |
| Palaia | 6 | 0 |
| Marciana | 3 | 0 |
Prezzi e mercato
€/mq "vendita" = solo immobili già chiusi. €/mq "richiesto" = prezzo di listino medio degli annunci attualmente in vendita, non ancora venduti. Scostamento OMI calcolato solo sugli immobili già valutati dall'agente in CRM (campione: 298).
| Zona | €/mq vendita | €/mq richiesto | Valore tot. richiesto | OMI zona €/mq | Scost. OMI | Giacenza gg | Campione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | € 3460 | € 3728 | € 66770750 | € 3852 | -8.0% | — | 111 |
| Albano Laziale | € 1849 | € 1889 | € 13293093 | € 1871 | -8.6% | 58.7 | 77 |
| Rio | — | € 3099 | € 8747000 | € 2650 | +16.9% | — | 33 |
| Ariccia | € 2089 | € 928 | € 3104360 | € 1367 | -3.4% | 34.7 | 13 |
| Velletri | — | € 1122 | € 14701000 | € 1025 | -11.1% | — | 12 |
| Marino | € 1960 | € 1570 | € 2814510 | € 1908 | -0.4% | — | 11 |
| Lanuvio | € 1350 | € 757 | € 777000 | € 1425 | -20.7% | — | 8 |
| Frascati | — | € 3673 | € 7189000 | € 2529 | +40.7% | — | 8 |
| Palaia | — | € 1721 | € 4830000 | € 1045 | +64.7% | — | 6 |
| Castel Gandolfo | € 2168 | € 2186 | € 628000 | € 1975 | +10.5% | — | 5 |
Caratteristiche degli immobili gestiti
Campione: 381 immobili.
Richieste in ingresso
415 richieste totali. La zona è quella dell'immobile collegato (risolto dal codice annuncio nel testo dell'email quando arriva da Immobiliare.it/Idealista), non solo quella dichiarata nel form.
Per fonte
| Immobiliare.it | 135 |
| Idealista.it | 124 |
| Immobiliare.it (telefonata) | 119 |
| Mailbox agenzia (altro) | 25 |
| Sito agenzia | 11 |
| Portale di rete | 1 |
Per zona e fonte
| Zona | Immobiliare.it | Idealista.it | Immobiliare.it (telefonata) | Mailbox agenzia (altro) | Sito agenzia | Portale di rete | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marino | 52 | 73 | 34 | 2 | 0 | 0 | 161 |
| Albano Laziale | 36 | 25 | 29 | 22 | 1 | 0 | 113 |
| Ariccia | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Roma | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Castel Gandolfo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Velletri | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Frattaminore | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anzio | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Lanuvio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Genzano di Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Domanda espressa dagli acquirenti
Preferenze di ricerca registrate (agente in CRM o utente in fase di registrazione sul portale) — campione: 1017.
Zone più cercate
| Albano Laziale | 517 |
| Marino | 172 |
| Ariccia | 110 |
| Roma | 55 |
| Lanuvio | 23 |
| Monte Porzio Catone | 18 |
| Genzano di Roma | 14 |
| Ciampino | 12 |
| Castel Gandolfo | 11 |
| Frascati | 9 |
Tipologie più cercate
| Appartamento | 243 |
| Appartamento | 191 |
| Mansarda | 46 |
| Villa o Villetta | 6 |
| Negozi - Locali commerciali | 5 |
| Casa indipendente | 4 |
| Villa bifamiliare | 3 |
| Villa | 3 |
| Terracielo o Terratetto | 2 |
| Attico | 2 |
| Capannoni | 2 |
| Attico | 2 |
| Negozi / Locali commerciali | 2 |
| Terreno | 1 |
| Attività Commerciale | 1 |
| Box | 1 |
| Villetta a schiera | 1 |
| Villa | 1 |
| Casa Indipendente | 1 |
| Garage - Box | 1 |
| apartment,office,shop,warehouse,capannone | 1 |
| Casa indipendente | 1 |
| Attico / Mansarda | 1 |